Tsart ng Celsius (掳 C) hanggang sa Fahrenheit (掳 F) .
| Celsius (掳 C) | Fahrenheit (掳 F) |
|---|---|
| -50 掳 C | -58.0 掳 F |
| -40 掳 C | -40.0 掳 F |
| -30 掳 C | -22.0 掳 F |
| -20 掳 C | -4.0 掳 F |
| -10 掳 C | 14.0 掳 F |
| -9 掳 C | 15.8 掳 F |
| -8 掳 C | 17.6 掳 F |
| -7 掳 C | 19.4 掳 F |
| -6 掳 C | 21.2 掳 F |
| -5 掳 C | 23.0 掳 F |
| -4 掳 C | 24.8 掳 F |
| -3 掳 C | 26.6 掳 F |
| -2 掳 C | 28.4 掳 F |
| -1 掳 C | 30.2 掳 F |
| 0 掳 C | 32.0 掳 F |
| 1 掳 C | 33.8 掳 F |
| 2 掳 C | 35.6 掳 F |
| 3 掳 C | 37.4 掳 F |
| 4 掳 C | 39.2 掳 F |
| 5 掳 C | 41.0 掳 F |
| 6 掳 C | 42.8 掳 F |
| 7 掳 C | 44.6 掳 F |
| 8 掳 C | 46.4 掳 F |
| 9 掳 C | 48.2 掳 F |
| 10 掳 C | 50.0 掳 F |
| 20 掳 C | 68.0 掳 F |
| 30 掳 C | 86.0 掳 F |
| 40 掳 C | 104.0 掳 F |
| 50 掳 C | 122.0 掳 F |
| 60 掳 C | 140.0 掳 F |
| 70 掳 C | 158.0 掳 F |
| 80 掳 C | 176.0 掳 F |
| 90 掳 C | 194.0 掳 F |
| 100 掳 C | 212.0 掳 F |
| 200 掳 C | 392.0 掳 F |
| 300 掳 C | 572.0 掳 F |
| 400 掳 C | 752.0 掳 F |
| 500 掳 C | 932.0 掳 F |
| 600 掳 C | 1112.0 掳 F |
| 700 掳 C | 1292.0 掳 F |
| 800 掳 C | 1472.0 掳 F |
| 900 掳 C | 1652.0 掳 F |
| 1000 掳 C | 1832.0 掳 F |
Celsius to Fahrenheit formula 鈻?/a>
Advertising