Elektrische Symbole und elektronische Schaltungssymbole werden zum Zeichnen eines schematischen Diagramms verwendet.
Die Symbole stehen f眉r elektrische und elektronische Komponenten.
| Symbol | Komponentenname | Bedeutung |
|---|---|---|
| Drahtsymbole | ||
| Elektrisches Kabel | Leiter des elektrischen Stroms | |
| Verbundene Dr盲hte | Verbundene Kreuzung | |
| Nicht angeschlossene Kabel | Dr盲hte sind nicht angeschlossen | |
| Schaltsymbole und Relaissymbole | ||
| SPST Kippschalter | Trennt den Strom, wenn er ge枚ffnet ist | |
| SPDT Kippschalter | W盲hlt zwischen zwei Verbindungen | |
| Drucktastenschalter (NEIN) | Momentschalter - normalerweise offen | |
| Druckschalter (NC) | Momentschalter - normalerweise geschlossen | |
| DIP Schalter | Der DIP-Schalter wird f眉r die Onboard-Konfiguration verwendet | |
| SPST-Relais | Relais 枚ffnet / schlie脽t die Verbindung durch einen Elektromagneten | |
| SPDT-Relais | ||
| Jumper | Schlie脽en Sie die Verbindung durch Einsetzen der Br眉cke an die Stifte. | |
| L枚tbr眉cke | L枚ten, um die Verbindung zu schlie脽en | |
| Bodensymbole | ||
| Erdboden | Wird f眉r Nullpotentialreferenz und Stromschlagschutz verwendet. | |
| Masse | Verbunden mit dem Chassis der Schaltung | |
| Digital / Common Ground | ||
| Widerstandssymbole | ||
| Widerstand (IEEE) | Widerstand reduziert den Stromfluss. | |
| Widerstand (IEC) | ||
| Potentiometer (IEEE) | Einstellbarer Widerstand - hat 3 Anschl眉sse. | |
| Potentiometer (IEC) | ||
| Variabler Widerstand / Rheostat (IEEE) | Einstellbarer Widerstand - hat 2 Klemmen. | |
| Variabler Widerstand / Rheostat (IEC) | ||
| Trimmerwiderstand | Voreingestellter Widerstand | |
| Thermistor | W盲rmewiderstand - 脛ndern Sie den Widerstand, wenn sich die Temperatur 盲ndert | |
| Fotowiderstand / Lichtabh盲ngiger Widerstand (LDR) | Fotowiderstand - Widerstand mit 脛nderung der Lichtintensit盲t 盲ndern | |
| Kondensatorsymbole | ||
| Kondensator | Der Kondensator dient zum Speichern elektrischer Ladung. Es wirkt als Kurzschluss bei Wechselstrom und Unterbrechung bei Gleichstrom. | |
| Kondensator | ||
| Polarisierter Kondensator | Elektrolytkondensator | |
| Polarisierter Kondensator | Elektrolytkondensator | |
| Variabler Kondensator | Einstellbare Kapazit盲t | |
| Induktor- / Spulensymbole | ||
| Induktor | Spule / Magnet, der ein Magnetfeld erzeugt | |
| Eisenkerninduktor | Beinhaltet Eisen | |
| Variabler Induktor | ||
| Netzteilsymbole | ||
| Spannungsquelle | Erzeugt eine konstante Spannung | |
| Aktuelle Quelle | Erzeugt konstanten Strom. | |
| Wechselspannungsquelle | Wechselspannungsquelle | |
| Generator | Die elektrische Spannung wird durch mechanische Drehung des Generators erzeugt | |
| Batterie | Erzeugt eine konstante Spannung | |
| Batterie | Erzeugt eine konstante Spannung | |
| Geregelte Spannungsquelle | Erzeugt Spannung als Funktion der Spannung oder des Stroms eines anderen Schaltungselements. | |
| Kontrollierte Stromquelle | Erzeugt Strom als Funktion der Spannung oder des Stroms eines anderen Schaltungselements. | |
| Z盲hlersymbole | ||
| Voltmeter | Misst die Spannung. Hat einen sehr hohen Widerstand. Parallel geschaltet. | |
| Amperemeter | Misst elektrischen Strom. Hat einen Widerstand nahe Null. Serienm盲脽ig verbunden. | |
| Ohmmeter | Misst den Widerstand | |
| Wattmeter | Misst die elektrische Leistung | |
| Lampen- / Gl眉hbirnen-Symbole | ||
| Lampe / Gl眉hbirne | Erzeugt Licht, wenn Strom flie脽t | |
| Lampe / Gl眉hbirne | ||
| Lampe / Gl眉hbirne | ||
| Dioden- / LED-Symbole | ||
| Diode | Die Diode l盲sst den Strom nur in eine Richtung flie脽en - von links (Anode) nach rechts (Kathode). | |
| Zenerdiode | Erm枚glicht den Stromfluss in eine Richtung, kann aber auch in umgekehrter Richtung flie脽en, wenn die Durchbruchspannung 眉berschritten wird | |
| Schottky Diode | Die Schottky-Diode ist eine Diode mit geringem Spannungsabfall | |
| Varactor / Varicap-Diode | Diode mit variabler Kapazit盲t | |
| Tunneldiode | ||
| Leuchtdiode (LED) | LED gibt Licht ab, wenn Strom flie脽t | |
| Fotodiode | Die Fotodiode erm枚glicht den Stromfluss, wenn sie Licht ausgesetzt wird | |
| Transistorsymbole | ||
| NPN Bipolartransistor | Erm枚glicht den Stromfluss bei hohem Potential an der Basis (Mitte) | |
| PNP Bipolartransistor | Erm枚glicht den Stromfluss bei niedrigem Potential an der Basis (Mitte) | |
| Darlington Transistor | Hergestellt aus 2 Bipolartransistoren. Hat Gesamtgewinn des Produkts von jedem Gewinn. | |
| JFET-N-Transistor | N-Kanal-Feldeffekttransistor | |
| JFET-P-Transistor | P-Kanal-Feldeffekttransistor | |
| NMOS-Transistor | N-Kanal-MOSFET-Transistor | |
| PMOS-Transistor | P-Kanal-MOSFET-Transistor | |
| Sonstiges Symbole | ||
| Motor | Elektromotor | |
| Transformator | 脛ndern Sie die Wechselspannung von hoch nach niedrig oder von niedrig nach hoch. | |
| Elektrische Glocke | Klingelt bei Aktivierung | |
| Summer | Brummen erzeugen | |
| Sicherung | Die Sicherung wird getrennt, wenn der Strom 眉ber dem Schwellenwert liegt. Zum Schutz des Stromkreises vor hohen Str枚men. | |
| Sicherung | ||
| Bus | Enth盲lt mehrere Dr盲hte. Normalerweise f眉r Daten / Adresse. | |
| Bus | ||
| Bus | ||
|
|
Optokoppler / Optokoppler | Der Optokoppler trennt die Verbindung zu einer anderen Karte |
|
|
Lautsprecher | Wandelt elektrisches Signal in Schallwellen um |
|
|
Mikrofon | Wandelt Schallwellen in elektrisches Signal um |
| Operationsverst盲rker | Eingangssignal verst盲rken | |
|
|
Schmitt-Trigger | Arbeitet mit Hysterese, um Rauschen zu reduzieren. |
| Analog-Digital-Wandler (ADC) | Wandelt analoges Signal in digitale Zahlen um | |
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | Wandelt digitale Zahlen in analoge Signale um | |
| Kristalloszillator | Dient zur Erzeugung eines pr盲zisen Frequenztaktsignals | |
| 鈳?/td> | Gleichstrom | Gleichstrom wird aus einem konstanten Spannungspegel erzeugt |
| Antennensymbole | ||
| Antenne / Antenne | Sendet und empf盲ngt Funkwellen | |
| Antenne / Antenne | ||
| Dipolantenne | Zwei Dr盲hte einfache Antenne | |
| Logikgatter-Symbole | ||
| NICHT Gate (Wechselrichter ) | Gibt 1 aus, wenn der Eingang 0 ist | |
| UND Tor | Ausg盲nge 1, wenn beide Eing盲nge 1 sind. | |
| NAND-Tor | Ausg盲nge 0, wenn beide Eing盲nge 1 sind. (NICHT + UND) | |
| ODER Tor | Gibt 1 aus, wenn ein Eingang 1 ist. | |
| NOR-Tor | Gibt 0 aus, wenn eine Eingabe 1 ist. (NICHT + ODER) | |
| XOR-Tor | Ausg盲nge 1, wenn die Eing盲nge unterschiedlich sind. (Exklusiv oder) | |
| D Flip-Flop | Speichert ein Datenbit | |
| Multiplexer / Mux 2 zu 1 | Verbindet den Ausgang mit der ausgew盲hlten Eingabezeile. | |
| Multiplexer / Mux 4 zu 1 | ||
| Demultiplexer / Demux 1 bis 4 | Verbindet den ausgew盲hlten Ausgang mit der Eingabezeile. | |
Advertising