基础数学符号
最后修改时间:2026年5月28日
本页按主题整理常用数学符号,适合快速查找符号名称、含义和示例。
基础运算与比较
| 符号 | 符号名称 | 含义/定义 | 示例 |
| = | 等号 | 表示左右两边相等 | 5 = 2 + 3 |
| ≠ | 不等号 | 表示左右两边不相等 | 5 ≠ 4 |
| ≈ | 约等于 | 表示近似相等 | π ≈ 3.14 |
| > | 大于 | 左边大于右边 | 5 > 4 |
| < | 小于 | 左边小于右边 | 4 < 5 |
| ≥ | 大于或等于 | 左边不小于右边 | x ≥ y |
| ≤ | 小于或等于 | 左边不大于右边 | x ≤ y |
| + | 加号 | 加法运算 | 1 + 1 = 2 |
| − | 减号 | 减法或负号 | 2 − 1 = 1 |
| ± | 正负号 | 表示正负两种可能 | 3 ± 5 = 8 或 −2 |
| ∓ | 负正号 | 与 ± 成对使用 | x ± y ∓ z |
| × | 乘号 | 乘法运算 | 2 × 3 = 6 |
| ÷ | 除号 | 除法运算 | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | 斜线 | 分数或除法 | 3/4 |
| () | 圆括号 | 优先计算括号内表达式 | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | 方括号 | 分组或区间 | [1, 5] |
| √ | 平方根 | 使平方后等于原数的非负数 | √9 = 3 |
| ∞ | 无穷大 | 表示无限延伸或没有上界 | x → ∞ |
| % | 百分号 | 百分之一 | 50% = 0.5 |
| ° | 度 | 角度单位 | 90° |
代数符号
| 符号 | 符号名称 | 含义/定义 | 示例 |
| x | 变量 | 表示未知数或可变数 | x + 2 = 5 |
| ≜ | 按定义等于 | 用来给对象下定义 | a ≜ b + c |
| ∑ | 求和 | 把一组项相加 | ∑xi |
| ∏ | 连乘 | 把一组项相乘 | ∏xi |
| |x| | 绝对值 | 数轴上到 0 的距离 | |−5| = 5 |
| f(x) | 函数 | 输入 x 后得到输出 | f(x)=3x+5 |
| (a,b) | 开区间 | 不包含端点 a、b | x ∈ (2,6) |
| [a,b] | 闭区间 | 包含端点 a、b | x ∈ [2,6] |
| Δ | 增量 | 变量的变化量 | Δx = x₂ − x₁ |
| ∇ | 梯度 | 多变量函数的方向导数向量 | ∇f |
| e | 欧拉数 | 自然常数,约 2.71828 | ex |
| π | 圆周率 | 圆周长与直径之比 | π ≈ 3.14159 |
| i | 虚数单位 | 平方等于 −1 | i² = −1 |
| · | 点乘 | 向量或数量的点乘记号 | a · b |
| × | 叉乘 | 三维向量叉积 | a × b |
| AT | 转置矩阵 | 交换矩阵的行和列 | (AT)ij=Aji |
| A−1 | 逆矩阵 | 与 A 相乘得到单位矩阵 | AA−1=I |
| det(A) | 行列式 | 方阵对应的标量 | det(A) |
| rank(A) | 矩阵秩 | 矩阵线性无关行或列的最大数 | rank(A)=3 |
几何符号
| 符号 | 符号名称 | 含义/定义 | 示例 |
| ∠ | 角 | 两条射线形成的角 | ∠ABC = 30° |
| ° | 度 | 角度单位 | α = 60° |
| ′ | 角分 | 1 度的 1/60 | 60°59′ |
| ″ | 角秒 | 1 分的 1/60 | 60°59′59″ |
| △ | 三角形 | 三边组成的平面图形 | △ABC |
| □ | 四边形 | 四条边组成的平面图形 | □ABCD |
| ⊥ | 垂直 | 两条线成直角 | AB ⊥ CD |
| ∥ | 平行 | 两条线不相交 | AB ∥ CD |
| ≅ | 全等 | 形状和大小都相同 | △ABC ≅ △DEF |
| ~ | 相似 | 形状相同,大小可不同 | △ABC ~ △DEF |
| π | 圆周率 | 圆周长与直径之比 | π ≈ 3.14159 |
| r | 半径 | 圆心到圆上一点的距离 | A = πr² |
| d | 直径 | 穿过圆心的弦 | d = 2r |
| C | 周长 | 封闭图形边界长度 | C = 2πr |
| A | 面积 | 平面区域大小 | A = b × h |
统计与概率符号
| 符号 | 符号名称 | 含义/定义 | 示例 |
| P(A) | 概率 | 事件 A 发生的可能性 | 0 ≤ P(A) ≤ 1 |
| P(A|B) | 条件概率 | B 已发生时 A 发生的概率 | P(A|B) |
| E(X) | 期望 | 随机变量的平均取值 | E(X)=μ |
| Var(X) | 方差 | 偏离均值程度的平方平均 | Var(X)=σ² |
| σ | 标准差 | 总体标准差 | σ = √Var(X) |
| s | 样本标准差 | 样本数据的离散程度 | s = 2 |
| μ | 总体均值 | 总体的平均值 | μ = E(X) |
| x̄ | 样本均值 | 样本数据的平均值 | x̄ = (2+5+9)/3 |
| Md | 中位数 | 排序后位于中间的数 | Md = 5 |
| Mo | 众数 | 出现次数最多的值 | Mo = 3 |
| cov(X,Y) | 协方差 | 两个变量共同变化的程度 | cov(X,Y) |
| corr(X,Y) | 相关系数 | 两个变量线性相关程度 | corr(X,Y)=0.6 |
| z | z 分数 | 离均值几个标准差 | z=(x−μ)/σ |
| N(μ,σ²) | 正态分布 | 均值为 μ、方差为 σ² 的分布 | X ~ N(0,1) |
| Bin(n,p) | 二项分布 | n 次独立试验中成功次数的分布 | X ~ Bin(n,p) |
| Pois(λ) | 泊松分布 | 单位时间或空间内事件次数的分布 | X ~ Pois(λ) |
| n! | 阶乘 | 1 到 n 的连乘 | 5! = 120 |
| nPk | 排列数 | 从 n 个对象中有序选 k 个 | 5P3=60 |
| nCk | 组合数 | 从 n 个对象中无序选 k 个 | 5C3=10 |
集合论符号
| 符号 | 符号名称 | 含义/定义 | 示例 |
| ∈ | 属于 | 元素属于集合 | 3 ∈ A |
| ∉ | 不属于 | 元素不属于集合 | 6 ∉ A |
| ⊆ | 子集 | A 的每个元素都属于 B | A ⊆ B |
| ∩ | 交集 | 同时属于 A 和 B | A ∩ B |
| ∪ | 并集 | 属于 A 或 B | A ∪ B |
| ∅ | 空集 | 不含任何元素的集合 | A=∅ |
| ℕ | 自然数集 | 自然数集合 | 1 ∈ ℕ |
| ℤ | 整数集 | 整数集合 | −6 ∈ ℤ |
| ℚ | 有理数集 | 可写成分数的数 | 2/3 ∈ ℚ |
| ℝ | 实数集 | 有理数和无理数 | π ∈ ℝ |
逻辑符号
| 符号 | 符号名称 | 含义/定义 | 示例 |
| ∧ | 逻辑与 | 两个命题同时为真 | x ∧ y |
| ∨ | 逻辑或 | 至少一个命题为真 | x ∨ y |
| ¬ | 逻辑非 | 命题的否定 | ¬x |
| ⊕ | 异或 | 恰有一个命题为真 | x ⊕ y |
| ⇒ | 蕴含 | 由前件推出后件 | x ⇒ y |
| ⇔ | 等价 | 当且仅当 | x ⇔ y |
| ∀ | 全称量词 | 对所有对象成立 | ∀x∈A |
| ∃ | 存在量词 | 至少存在一个对象 | ∃x∈A |
微积分符号
| 符号 | 符号名称 | 含义/定义 | 示例 |
| lim | 极限 | 函数或数列趋近某个值 | limx→a f(x) |
| dy/dx | 导数 | 函数变化率 | d(x²)/dx=2x |
| ∂ | 偏导数 | 多变量函数对某变量求导 | ∂f/∂x |
| ∫ | 积分 | 求面积或原函数 | ∫f(x)dx |
| ∑ | 求和 | 多项相加 | ∑xi |
| ∇ | 梯度 | 向量微分算子 | ∇f |
数字符号
| 数字 | 中文名称 | 说明 | 罗马数字 |
| 0 | 零 | 无数量 | 0 |
| 1 | 一 | 第一个自然数 | I |
| 2 | 二 | 罗马数字 II | II |
| 3 | 三 | 罗马数字 III | III |
| 4 | 四 | 罗马数字 IV | IV |
| 5 | 五 | 罗马数字 V | V |
| 10 | 十 | 罗马数字 X | X |
| 50 | 五十 | 罗马数字 L | L |
| 100 | 一百 | 罗马数字 C | C |
希腊字母
| 大写 | 小写 | 英文名称 | 中文读法 |
| Α | α | Alpha | 阿尔法 |
| Β | β | Beta | 贝塔 |
| Γ | γ | Gamma | 伽马 |
| Δ | δ | Delta | 德尔塔 |
| Ε | ε | Epsilon | 艾普西龙 |
| Ζ | ζ | Zeta | 泽塔 |
| Η | η | Eta | 伊塔 |
| Θ | θ | Theta | 西塔 |
| Ι | ι | Iota | 约塔 |
| Κ | κ | Kappa | 卡帕 |
| Λ | λ | Lambda | 兰姆达 |
| Μ | μ | Mu | 缪 |
| Ν | ν | Nu | 纽 |
| Ξ | ξ | Xi | 克西 |
| Ο | ο | Omicron | 奥密克戎 |
| Π | π | Pi | 派 |
| Ρ | ρ | Rho | 柔 |
| Σ | σ | Sigma | 西格玛 |
| Τ | τ | Tau | 陶 |
| Υ | υ | Upsilon | 宇普西龙 |
| Φ | φ | Phi | 斐 |
| Χ | χ | Chi | 卡方 |
| Ψ | ψ | Psi | 普西 |
| Ω | ω | Omega | 欧米伽 |
罗马数字
| 数 | 罗马数字 | 写法 |
| 0 | 没有定义 | |
| 1 | I | I |
| 2 | II | II |
| 3 | III | III |
| 4 | IV | IV |
| 5 | V | V |
| 6 | VI | VI |
| 7 | VII | VII |
| 8 | VIII | VIII |
| 9 | IX | IX |
| 10 | X | X |
| 11 | XI | XI |
| 12 | XII | XII |
| 13 | XIII | XIII |
| 14 | XIV | XIV |
| 15 | XV | XV |
| 16 | XVI | XVI |
| 17 | XVII | XVII |
| 18 | XVIII | XVIII |
| 19 | XIX | XIX |
| 20 | XX | XX |
另请参阅